PH10 Наружный светодиодный экран RGB
Диаграмма топологии системы.
2. Технические характеристики
模块 尺寸 Размер ( Ш × В ) | 320мм × 160мм × 24мм | ||
点 间距 Pixelpitch ( мм ) | 10 мм | Пиксели ( пиксели / м 2 ) | 10000 пикселей / м 2 |
分辨率 Разрешение ( Ш × В ) | 32 点 × 16 点 | Вес ( кг / шт. ) | 200g / шт |
Характеристики экрана чипа PH10 RGB 3.Outdoor
СВЕТОДИОД | Светодиодная модель | Длина волны ( Тип ) | производитель | Угол обзора |
красный | DIP346 | 620-625nm | Epistar | |
зеленый | DIP346 | 520-525nm | Epistar | |
синий | DIP346 | 465-470nm | Epistar | |
Длина волны экрана контролируется в пределах 2,5 нм. |
Красный светодиодный размер : 10MIL люмен 1000
Зеленый светодиодный размер : 8 * 15 люмен 2600
Синий светодиодный размер : 9 * 12lumens 500
Полноэкранные люмены : 6000--7000
4. Открытый блок питания PH10 RGB
Размер ( Ш × В × Н ) | 960 мм × 960 мм × 120 мм ( толщина коробки ) + 12 мм ( толщина модуля ) | модули | 720pcs |
разрешение | 96 点 ( W ) × 96 点 ( H ) | Фактические пиксели | 9216 пикселей |
Вес ( кг / шт. ) | 25 k г / м 2 | Площадь ( ㎡ ) | 0,9216 ㎡ |
Стандартная мощность ( Вт / м 2 ) | ≤ 350 Вт / м 2 | Максимальная мощность ( Вт / м 2 ) | ≤ 1000 Вт / м 2 |
Спецификации экрана 5.Outdoor PH10 RGB
Параметр (参数) | Единица (单位) | Нормы (规格) |
Яркость (亮度) | нит | 6000 |
Цветовая температура (色温) | deg.k | 6000 |
Угол обзора - горизонтальный (яркость 50%) (水平视角) | град. | 120 |
Угол обзора - вертикальный (яркость 50%) (垂直视角) | град. | 60 |
Защита от перегрузки (передняя / задняя) (防水等级前 / 后) | IP | IP65 / 43 |
Диапазон рабочих температур ( 操作 温度 ) | deg.c | От -20 до +50 |
Шаг пикселя (像素 间距) | мм | 10 |
Матрица пикселей на панель (像素 距阵 / 箱) | 96 * 96 | |
Пиксели на метр (像素 密度) | 10000 | |
Рекомендуемое минимальное расстояние просмотра (观看距离) | м | 10м-300м |
Цвета (颜色 数量) | миллиона | 16,77 |
Серая шкала (линейная) (灰度) | Уровни | 65536 уровней на цвет |
Управление яркостью (亮度 级数) | Уровни | 256 |
Контрастность (对比度) | 1000: 1 | |
Глубина обработки (灰度 处理 深度) | немного | 16 |
Частота кадров видео (帧率) | Герц | 60 |
Частота обновления дисплея (刷新率) | Герц | ≥ 480 |
Входное напряжение (номинальное) (输入 交流 电压) | VAC | 190-240 |
Частота входной мощности (输入 交流 电压 频率) | Герц | 50-60 |
Входная мощность (макс.) (最大 功耗 / 箱) | Вт | 1000 |
Режим сканирования ( 扫描 方式 ) | 1/4 扫描 | |
Срок службы (яркость 50%) (寿命) | часов | ≥ 100000 |
Формат ввода панели (输入 视频 格式) | RGBHV, YUV, YC, композитный |
Отправьте нам свой план проекта, мы предоставим конкретные и профессиональные предложения.
Кэндис Тянь
Менеджер по экспорту
Shenzhen Oxford Lighting Co.Ltd
A: Шэньчжэнь, Китай
E : oxford.adsleds@yahoo.com
Найди меня на WhatsApp: +86 13809882437 |