Спецификация для квадратной светодиодной полосы неон-Flex | ||||||
Модель №. | измерение | Спецификация | Картина | Доступный цвет | ||
SO-NS-800 | 16x16 мм квадратный неон Topview | Материал : молочно-белый ПВХ Тип светодиода : SMD2835 Количество светодиодов : 120 светодиодов / м Марка светодиодов: Epistar Мощность : 6-8 Вт / м Максимальная длина нагрузки : 220 В / 110 В - 100 м; 24В - 20M; 12 - 10M Скорость IP : IP67 Длина резки : 220В 1М; 110В 0,5М; 24В 22-28см; 12v 16cm Упаковка : 50 м / рулон Вес : 17 кг / CTN Размер коробки : 36 * 36 * 32 см Сертификаты : CE, ROHS Гарантия : 2 года | красный | |||
желтый | ||||||
синий | ||||||
зеленый | ||||||
белый | ||||||
Теплый белый | ||||||
Розовый / фиолетовый / оранжевый | ||||||
MOQ: 50meters | ||||||
Accessaries | ||||||
AC-01 | Алюминиевый канал | 1 м за штуку для линейной установки | ||||
AC-02 | Алюминиевые зажимы | 5 см за штуку для установки | ||||
AC-03 | Кабель подключения питания | подключить электричество и неон | ||||
AC-04 | Средний соединительный кабель | |||||
AC-05 | торцевая крышка | |||||
AC-06 | Соединители для сращивания | Для соединений после резки | ||||
AC-07 | Термоусадочная трубка | для водонепроницаемого соединения | ||||
AC-08 | Я разъем | |||||
AC-09 | L разъем | |||||
AC-10 | Разъем T | |||||
CL-01 | Мини контроллер | для RGB неон | ||||
CL-02 | Пульт дистанционного управления | для RGB неон | ||||
CL-03 | DMX Пульт дистанционного управления | для RGB неон | ||||
CL-04 | Мини DMX контроллер | Для цифрового неона | ||||
CL-05 | DMX Пульт дистанционного управления | программируемый для цифрового неона |
Hot Tags: topview квадратный пвх светодиодный flex неоновый линейный для знаков производителей Китай, поставщики Китай, сделано в Китае, завод, оптовая торговля, цена