Компания Shenzhen Oxford Lighting Co., Limited является одним из профессиональных производителей и поставщиков ip67 водонепроницаемых светодиодных источников питания 30 Вт / 60 Вт / 150 Вт / 200 Вт / 250 Вт / 300 Вт в Китае. Блок питания ip67 сделан в Китае и уточняйте его цену у нашего завода.
Модель №: SO-12V-200W
Тип выхода: DC12 / 24V
Структура цепи: Электронный понижающий трансформатор
Система модуляции: PFM
Напряжение питания: AC85-265
Мощность: 200 Вт
ПФ: 0,9
Продолжительность жизни: 50000h
Гарантия: 2 года
Торговая марка: НЕТ
Происхождение: Шэньчжэнь, Гуандун
Использование: свет
Способ вождения: светодиодный регулятор напряжения
Режим электропитания: источник постоянного напряжения
In-Out: Тип давления подъема
Размер запечатывания пакета: SC-70
Водонепроницаемый: IP67
Напряжение: DC12V / 24V
Эффективность: 90%
Сертификат: CE, RoHS, UL
Наименование продукта: Водонепроницаемый светодиодный источник питания
Спецификация: CE и ROHS
Код ТН ВЭД: 9405409000
Описание товара
Особенность:
IP67 дизайн для внутреннего или наружного монтажа
Защита: от короткого замыкания / перегрузки / перегрева
Охлаждение свободной конвекцией воздуха
100% испытание при полной нагрузке
Подходит для светодиодного освещения
Продукты через CE, RoHS Сертификация
3 года гарантии
МОДЕЛЬ | 05V60W | 12V60W | 24V60W | ||||||||
DC VOLTAGE | 5V | 12V | 24V | ||||||||
Номинальный ток | 12А | 5A | 2.5A | ||||||||
ТЕКУЩИЙ ДИАПАЗОН | 0 ~ 12A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | ||||||||
Номинальная мощность | 60W | 60W | 60W | ||||||||
ЗАМЕТКА 2 Пульсация и шум (макс.) | 150mV | 150mV | 150mV | ||||||||
ЗАМЕТКА 3 НАПРЯЖЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ | ± 10% | ± 4% | ± 2% | ||||||||
SETUP, RISE TIME | 80ms / 220VAC | ||||||||||
Время удержания (тип.) | 60мс / 220VAC | ||||||||||
ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ | 170 ~ 250 В переменного тока | ||||||||||
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | 50 ~ 60 Гц | ||||||||||
ФАКТОР МОЩНОСТИ (Тип.) | PF> 0.6 / 220VAC | ||||||||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (Тип.) | 77% | 80% | 81% | ||||||||
AC CURRENT (тип.) | 0.57A / 220VAC | ||||||||||
INRUSH CURRENT (тип.) | COLDSTART40A / 220VAC | ||||||||||
Короткое замыкание | Тип защиты: восстанавливается автоматически после устранения неисправности | ||||||||||
перегрузка | защита от перегрузки на 145-160% выше пикового значения | ||||||||||
Перегретый | Тип защиты: Отключить напряжение O / P, включите, чтобы восстановить | ||||||||||
РАБОЧИЙ ТЕМП. | -30 ~ +50 (см. Кривую снижения выходной нагрузки) | ||||||||||
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ | 20 ~ 99% относительной влажности без конденсации (водонепроницаемый) | ||||||||||
STORAGETEMP., ВЛАЖНОСТЬ | -40 ~ +80, 10 ~ 99% относительной влажности | ||||||||||
СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | CE Mark (LVD), IP67 | ||||||||||
ВЫДЕРЖАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ | I / PO / P: 1,5 кВА I / P-GND: 1,5 кВА | ||||||||||
EMC TestStandards | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + A1: 2000; EN61000-3-2: 2006; EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61347-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | ||||||||||
1. Все параметры, специально не упомянутые, измеряются при входе 220 В переменного тока, номинальной нагрузке и температуре окружающей среды. 2. Пульсации и шум измеряются на полосе шириной 20 МГц с помощью 12-дюймовой витой пары с концевым конденсатором 0,1 мкФ и 10 мкФ. 3. Допуск: включает установленный допуск, регулировку линии и регулировку нагрузки. |